Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 7 de septiembre de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.80 | $ 17.30 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.80 | $ 17.20 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.60 | $ 16.85 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.50 | $ 16.75 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 18.720 | $ 22.160 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 9.750 | $ 13.050 |
| Yen Japonés | $ 0.054 | $ 0.167 |
| Libra Esterlina | $ 21.420 | $ 24.220 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.240 | $ 2.370 |
| Korona Noruega | $ 1.240 | $ 2.360 |
| Korona Sueca | $ 1.050 | $ 1.990 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 75,500.00 | $ 100,800.00 |
| Oro Chico | $ 1,440.00 | $ 2,086.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,175.00 | $ 1,870.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,160.00 | $ 1,850.00 |