Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 2 de octubre de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.20 | $ 17.40 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.20 | $ 17.30 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 15.45 | $ 17.05 |
| Dólar Billete $1 | $ 15.20 | $ 15.80 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 19.530 | $ 22.970 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.270 | $ 13.570 |
| Yen Japonés | $ 0.060 | $ 0.173 |
| Libra Esterlina | $ 22.580 | $ 25.380 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.240 | $ 2.370 |
| Korona Noruega | $ 1.240 | $ 2.360 |
| Korona Sueca | $ 1.050 | $ 1.990 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 75,750.00 | $ 101,800.00 |
| Oro Chico | $ 1,445.00 | $ 2,106.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 970.00 | $ 1,665.00 |
| Plata Onza Troy | $ 955.00 | $ 1,645.00 |