Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 20 de abril de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.70 | $ 17.70 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.50 | $ 17.55 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.70 | $ 17.45 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 18.210 | $ 22.510 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.190 | $ 13.490 |
| Yen Japonés | $ 0.044 | $ 0.167 |
| Libra Esterlina | $ 21.950 | $ 24.750 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 85,000.00 | $ 108,750.00 |
| Oro Chico | $ 1,630.00 | $ 2,245.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,400.00 | $ 2,140.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,385.00 | $ 2,120.00 |