Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 9 de octubre de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.70 | $ 17.70 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 15.70 | $ 17.20 |
| Dólar Billete $1 | $ 15.70 | $ 17.20 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 19.700 | $ 23.140 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.430 | $ 13.730 |
| Yen Japonés | $ 0.062 | $ 0.175 |
| Libra Esterlina | $ 22.920 | $ 25.720 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 78,000.00 | $ 103,150.00 |
| Oro Chico | $ 1,490.00 | $ 2,133.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 970.00 | $ 1,665.00 |
| Plata Onza Troy | $ 955.00 | $ 1,645.00 |